產(chǎn)品類別
盧森堡CODIPRO旋轉(zhuǎn)吊環(huán) 產(chǎn)品
產(chǎn)品詳情當(dāng)前位置: 主頁 » 產(chǎn)品中心 » 吊裝索具配件 » 旋轉(zhuǎn)吊點(diǎn) » 盧森堡CODIPRO旋轉(zhuǎn)吊環(huán) »
盧森堡DSS+C旋轉(zhuǎn)吊環(huán)
- 品牌:
- 盧森堡CODIPRO
- 型號:
- DSS+C
- 規(guī)格:
- 5T~32.1T
- 備注:
龍海起重工具銷售:盧森堡DSS型旋轉(zhuǎn)吊環(huán),載荷4.5T~32.1T,結(jié)構(gòu)緊湊,五倍安全系數(shù),旋轉(zhuǎn)吊環(huán)詳情可致電:0535-6106527!
- 熱度:
- 3000
?
盧森堡DSS+C旋轉(zhuǎn)吊環(huán)介紹:
1、盧森堡DSS+C旋轉(zhuǎn)吊環(huán)配有定心系統(tǒng),加強(qiáng)了軸阻力,橫向固定更加安全可靠
2、盧森堡DSS+C旋轉(zhuǎn)吊環(huán)其他螺栓變種產(chǎn)品可按顧客需求定制
3、盧森堡DSS+C旋轉(zhuǎn)吊環(huán)由六角扳手?jǐn)Q緊,操作方便
盧森堡DSS型旋轉(zhuǎn)吊環(huán)使用案例:?
盧森堡DSS型旋轉(zhuǎn)吊環(huán)規(guī)格參數(shù):
型號 | 安全載荷 | 安全系數(shù) | 直徑 | 尺寸(mm) | 自重 | |||||||||||
? | P | L1 | N.M | S | A | B | C | D | E | F | G | ?(kg) | ||||
DSS+C?M24 | 5T | 5 | M24*3 | 30 | 4 | 36 | 160 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5.4 |
DSS+C?M30 | 8T | 5 | M30*3.5 | 36 | 4 | 45 | 250 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5.5 |
DSS+C?M33 | 8T | 5 | M33*3.5 | 48 | 6 | 50 | 250 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5.5 |
DSS+C?M36 | 11T | 5 | M36*4 | 48 | 6 | 54 | 320 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5.5 |
DSS+C?M36*3 | 10T | 5 | M36*3 | 48 | 6 | 54 | 320 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5.5 |
DSS+C?M42 | 13T | 5 | M42*4.5 | 48 | 6 | 63 | 400 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5.8 |
DSS+C?M42*3 | 12.5T | 5 | M42*3 | 48 | 6 | 63 | 400 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5.8 |
DSS+C?M45 | 15T | 4 | M45*.5 | 48 | 6 | 63 | 400 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5.9 |
DSS+C?M48 | 22T | 4 | M48*5 | 64 | 8 | 68 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 33 | 11 |
DSS+C?M48*3 | 20T | 4 | M48*3 | 64 | 8 | 68 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 33 | 11 |
DSS+C?M48*4 | 20T | 4 | M48*4 | 64 | 8 | 68 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 33 | 11 |
DSS+C?M56 | 26T | 4 | M56*5.5 | 64 | 8 | 78 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 33 | 11.5 |
DSS+C?M56*4 | 25T | 4 | M56*4 | 64 | 8 | 78 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 33 | 11.5 |
DSS+C?M64 | 32.1T | 4 | M64*6 | 74 | 10 | 90 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 33 | 12.2 |
DSS+C?M64*4 | 32.1T | 4 | M64*4 | 74 | 10 | 90 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 33 | 12.2 |
盧森堡DSS型旋轉(zhuǎn)吊環(huán)屬于龍海起重工具代理盧森堡CODIPRO品牌產(chǎn)品,可提供代理證明,保質(zhì)12個月,在正常使用情況下保質(zhì)期內(nèi)產(chǎn)品出現(xiàn)
盧森堡DSS+C旋轉(zhuǎn)吊環(huán)
盧森堡DSS+C旋轉(zhuǎn)吊環(huán)
